ZeXtras Powerstore: Attachment Indexing/pt
From ZeXtras Suite Wiki
Língua: | English • español • português |
---|
![]() |
Warning! This wiki is outdated and not maintained anymore, please refer to the new Zextras Documentation Hub at https://docs.zextras.com |
![]() |
This documentation is outdated. |
Please refer to https://docs.zextras.com |
Como funciona a indexação?
A partir da versão 2.4.0 foi adicionado um motor de indexação em Zextras Powerstore para indexar anexos. Funciona junto com o próprio motor de Zimbra: seu principal processo de indexação analisa o conteúdo de um elemento separándo o mesmo em várias partes, baseado nas partes MIME do objeto; depois processa o conteúdo "conhecido" -texto plano- e repassa o fluxo de dados para o gestor do Powerstore para o resto do conteúdo.
Inclui um cache que acelera o processo de indexação de qualquer conteúdo que tenha sido previamente analisado. O fluxo de dados excedente em 10 Kb será cacheado por padrão e o cache retém até 10.000 entradas, enquanto os fluxos de dados menores não são cacheados já que os benefícios aplicam-se somente a grandes fluxos. Esta função esta disponível apenas para Zimbra Open Source Edition.
Formatos indexados
Web
Extensão | Analisador sintático | Content-type |
---|---|---|
"asp" | "HtmlParser" | //application/x-asp |
"htm" | "HtmlParser" | //application/xhtml+xml |
"html" | "HtmlParser" | text/html |
"shtml" | "HtmlParser" | //application/xhtml+xml |
"xhtml" | "HtmlParser" | //application/xhtml+xml |
Documentos
Extensão | Analisador sintático | Content-type |
---|---|---|
"rtf" | "RTFParser" | //application/rtf |
"pdf" | "PDFParser" | //application/pdf |
"pub" | "OfficeParser" | //application/x-mspublisher |
"xls" | "OfficeParser" | //application/vnd.ms-excel |
"xlt" | "OfficeParser" | //application/vnd.ms-excel |
"xlw" | "OfficeParser" | //application/vnd.ms-excel |
"ppt" | "OfficeParser" | //application/vnd.ms-powerpoint |
"pps" | "OfficeParser" | //application/vnd.ms-powerpoint |
"mpp" | "OfficeParser" | //application/vnd.ms-project |
"doc" | "OfficeParser" | //application/msword |
"dot" | "OfficeParser" | //application/msword |
"msg" | "OfficeParser" | //application/vnd.ms-outlook |
"vsd" | "OfficeParser" | //application/vnd.visio |
"vst" | "OfficeParser" | //application/vnd.visio |
"vss" | "OfficeParser" | //application/vnd.visio |
"vsw" | "OfficeParser" | //application/vnd.visio |
"xlsm" | "OOXMLParser" | //application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12 |
"pptm" | "OOXMLParser" | //application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroenabled.12 |
"xltx" | "OOXMLParser" | //application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template |
"docx" | "OOXMLParser" | //application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
"potx" | "OOXMLParser" | //application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template |
"xlsx" | "OOXMLParser" | //application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
"pptx" | "OOXMLParser" | //application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation |
"xlam" | "OOXMLParser" | //application/vnd.ms-excel.addin.macroenabled.12 |
"docm" | "OOXMLParser" | //application/vnd.ms-word.document.macroenabled.12 |
"xltm" | "OOXMLParser" | //application/vnd.ms-excel.template.macroenabled.12 |
"dotx" | "OOXMLParser" | //application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template |
"ppsm" | "OOXMLParser" | //application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroenabled.12 |
"ppam" | "OOXMLParser" | //application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroenabled.12 |
"dotm" | "OOXMLParser" | //application/vnd.ms-word.template.macroenabled.12 |
"ppsx" | "OOXMLParser" | //application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow |
"odt" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.text |
"ods" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
"odp" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.presentation |
"odg" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.graphics |
"odc" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.chart |
"odf" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.formula |
"odi" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.image |
"odm" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.text-master |
"ott" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.text-template |
"ots" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template |
"otp" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template |
"otg" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template |
"otc" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.chart-template |
"otf" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.formula-template |
"oti" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.image-template |
"oth" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.oasis.opendocument.text-web |
"sxw" | "OpenDocumentParser" | //application/vnd.sun.xml.writer |
Pacotes e arquivos
Extensão | Analisador sintático | Content-Type |
---|---|---|
"z" | "CompressorParser" | //application/x-compress |
"bz" | "CompressorParser" | //application/x-bzip |
"boz" | "CompressorParser" | //application/x-bzip2 |
"bz2" | "CompressorParser" | //application/x-bzip2 |
"gz" | "CompressorParser" | //application/gzip |
"gz" | "CompressorParser" | application/x-gzip |
"gzip" | "CompressorParser" | //application/x-gzip |
"xz" | "CompressorParser" | //application/x-xz |
"tar" | "PackageParser" | //application/x-tar |
"jar" | "PackageParser" | //application/java-archive |
"7z" | "PackageParser" | //application/x-7z-compressed |
"cpio" | "PackageParser" | //application/x-cpio |
"zip" | "PackageParser" | //application/zip |
"rar" | "RarParser" | //application/x-rar-compressed |
"txt" | "TXTParser" | //text/plain |
Controles do Analisador sintático
Os Analisadores Sintáticos (Parsers) podem habilitar-se ou desabilitar-se mudando o valor da função para "true" ou "false" mediante o comando `zxsuite config` da CLI.
Atributo | Analisadores sintáticos |
---|---|
pdfParsingEnabled | PDFParser |
odfParsingEnabled | OpenDocumentParser |
archivesParsingEnabled | CompressorParser, PackageParser, RarParser |
microsoftParsingEnabled | OfficeParser, OOXMLParser, OldExcelParser |
rtfParsingEnabled | RTFParser |
Exemplo para desabilitar a analise sintática PDF:
zxsuite config server set `zmhostname` attribute pdfParsingEnabled value false
Por padrão todos os Analisadores sintáticos estão ativos.